En este apartado aparece la información meteorológica aeronáutica que es utilizada en las prácticas de los alumnos de la Escuela de Pilotos de nuestro centro durante su formación, por lo que puede no ser actual y se debería utilizar por su propia cuenta y riesgo. AERBRAVA no se hace responsable de su uso.
Cargando..
METAR LEGE 030630Z 22003KT 190V260 9999 FEW030 SCT060 13/12 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 030600Z 23004KT 200V310 9999 FEW030 SCT060 12/12 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 030530Z VRB02KT 9999 FEW015 SCT030 BKN060 12/11 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 030500Z 00000KT 9999 FEW015 SCT030 BKN060 12/11 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 030430Z 00000KT 9999 FEW015 SCT030 BKN060 12/11 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 030400Z 23003KT 190V270 9999 FEW015 SCT030 BKN060 13/12 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 030330Z 21004KT 9999 FEW015 SCT030 BKN060 13/12 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 030300Z 20007KT 9999 FEW015 SCT030 BKN060 13/12 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 030230Z 23004KT 190V260 9999 FEW015 SCT030 BKN060 12/11 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 030200Z 23004KT 200V270 9999 FEW015 SCT030 BKN060 12/11 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 030130Z 00000KT 9999 FEW015 SCT030 BKN060 13/12 Q1018 NOSIG
METAR LEGE 030100Z 21003KT 9999 FEW015 SCT030 BKN060 12/11 Q1018 NOSIG
TAF LEGE 030500Z 0306/0406 VRB04KT 9999 FEW030 SCT050 TX23/0313Z TN13/0306Z
BECMG 0307/0309 16009KT
BECMG 0314/0316 VRB04KT
PROB30
TEMPO 0312/0322 RA
PROB40
TEMPO 0321/0406 3000 BR BKN014