En este apartado aparece la información meteorológica aeronáutica que es utilizada en las prácticas de los alumnos de la Escuela de Pilotos de nuestro centro durante su formación, por lo que puede no ser actual y se debería utilizar por su propia cuenta y riesgo. AERBRAVA no se hace responsable de su uso.
Cargando..
METAR LEGE 012030Z 03006KT 9999 FEW020 04/02 Q1013 NOSIG
METAR LEGE 012000Z 02006KT 9999 FEW020 05/03 Q1013 NOSIG
METAR LEGE 011930Z 03006KT 9999 FEW020 04/02 Q1013 NOSIG
METAR LEGE 011900Z 05005KT 9999 FEW020 04/02 Q1013 NOSIG
METAR LEGE 011830Z 00000KT 9999 FEW020 05/02 Q1013 NOSIG
METAR LEGE 011800Z 31004KT 9999 FEW020 08/02 Q1013 NOSIG
METAR LEGE 011730Z VRB01KT 9999 FEW020 07/03 Q1013 NOSIG
METAR LEGE 011700Z VRB02KT 9999 FEW020 08/03 Q1013 NOSIG
METAR LEGE 011630Z 24001KT 9999 FEW020 09/04 Q1013 NOSIG
METAR LEGE 011600Z VRB02KT 9999 FEW020 11/04 Q1013 NOSIG
METAR LEGE 011530Z 27003KT 230V350 9999 FEW020 12/03 Q1013 NOSIG
METAR LEGE 011500Z 26011KT 210V290 9999 FEW020 12/02 Q1013 NOSIG
TAF LEGE 011700Z 0118/0218 34004KT 8000 FEW020 TX11/0212Z TNM01/0206Z
PROB40
TEMPO 0119/0203 3000 BCFG