METAR LEGE 011730Z 05007KT 9999 FEW090 18/09 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 011700Z 05007KT 020V090 9999 FEW090 18/09 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 011630Z 07007KT 020V110 9999 FEW090 19/09 Q1022 NOSIG
METAR LEGE 011600Z 07008KT 040V110 9999 FEW080 19/09 Q1022 NOSIG
METAR LEGE 011530Z 04007KT 360V080 9999 FEW080 19/07 Q1022 NOSIG
METAR LEGE 011500Z 03009KT 360V070 9999 FEW035 19/07 Q1022 NOSIG
METAR LEGE 011430Z 03009KT 340V060 9999 FEW035 19/07 Q1022 NOSIG
METAR LEGE 011400Z 06009KT 030V120 9999 FEW035 19/08 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 011330Z 04008KT 340V110 9999 FEW035 20/10 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 011300Z 06009KT 030V100 9999 SCT040 20/08 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 011230Z 03009KT 350V060 9999 BKN040 19/09 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 011200Z 06009KT 030V090 9999 FEW030 BKN035 20/09 Q1023 NOSIG
TAF LEGE 011700Z 0118/0218 VRB04KT 9999 SCT030 TX24/0213Z TN13/0206Z
PROB30
TEMPO 0118/0206 4000 BR BKN010
BECMG 0210/0212 18010KT
Aviation Weather