METAR LEGE 021130Z 20009KT 170V240 9999 FEW030 SCT050 20/08 Q1022 NOSIG
METAR LEGE 021100Z 18008KT 150V250 9999 FEW030 SCT050 21/06 Q1022 NOSIG
METAR LEGE 021030Z 19007KT 150V250 9999 FEW030 SCT070 21/08 Q1022 NOSIG
METAR LEGE 021000Z 17008KT 140V200 9999 FEW030 BKN060 20/09 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 020930Z 19008KT 150V250 9999 FEW030 BKN060 20/10 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 020900Z 20004KT 140V290 9999 FEW030 BKN060 19/09 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 020830Z 19005KT 140V260 9999 FEW030 SCT060 18/10 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 020800Z 18002KT 9999 FEW030 SCT060 18/11 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 020730Z 19001KT 9999 SCT078 16/12 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 020700Z 00000KT 9999 SCT060 16/12 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 020630Z 00000KT 9999 FEW070 14/11 Q1023 NOSIG
METAR LEGE 020600Z 00000KT 9999 FEW055 SCT070 14/11 Q1023 NOSIG
TAF LEGE 021100Z 0212/0312 18010KT 9999 FEW030 SCT050 TX24/0213Z TN13/0306Z
BECMG 0218/0221 VRB04KT
PROB30
TEMPO 0220/0302 3000 BR
Aviation Weather