LEGE 210430Z 01005KT 330V050 9999 BKN040 20/15 Q1009 NOSIG
LEGE 210400Z 02007KT 350V050 9999 BKN040 20/15 Q1008 NOSIG
LEGE 210330Z 03007KT 9999 BKN040 20/15 Q1008 NOSIG
LEGE 210300Z 01003KT 330V040 9999 BKN040 20/15 Q1008 NOSIG
LEGE 210230Z 01004KT 320V050 9999 FEW040 20/15 Q1008 NOSIG
LEGE 210200Z 03007KT 360V060 9999 SCT042 21/15 Q1007 NOSIG
LEGE 210130Z 04006KT 350V060 9999 SCT036 BKN046 21/16 Q1008 NOSIG
LEGE 210100Z VRB01KT 9999 FEW035 21/16 Q1007 NOSIG
LEGE 210030Z 04005KT 9999 FEW038 21/17 Q1007 NOSIG
LEGE 210000Z 02009KT 9999 FEW016 BKN040 22/17 Q1007 NOSIG
LEGE 202330Z 02006KT 9999 FEW017 BKN040 23/18 Q1007 NOSIG
LEGE 202300Z 03005KT 9999 FEW018 SCT040 23/19 Q1007 NOSIG
TAF LEGE 202300Z 2100/2124 VRB04KT 9999 FEW030 TX33/2113Z TN20/2105Z
TEMPO 2100/2102 SHRA FEW050TCU
PROB40
TEMPO 2100/2102 TS FEW050CB
BECMG 2106/2108 05010KT
PROB40
TEMPO 2109/2117 SHRA FEW050TCU
Aviation Weather