METAR LEGE 310230Z VRB02KT 9999 SCT020 05/04 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 310200Z VRB01KT 9000 SCT020 05/04 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 310130Z VRB01KT 9000 SCT020 05/04 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 310100Z 00000KT 9000 SCT020 05/05 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 310030Z 00000KT 9000 SCT020 05/04 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 310000Z 19003KT 150V210 9000 SCT018 04/03 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 302330Z VRB01KT 9999 SCT023 04/03 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 302300Z 00000KT 9999 SCT023 05/04 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 302230Z 33002KT 9999 BKN022 06/05 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 302200Z 10001KT 9999 BKN020 06/04 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 302130Z 01003KT 9999 BKN020 07/04 Q1017 NOSIG
METAR LEGE 302100Z 29005KT 9999 BKN015 07/05 Q1016 NOSIG
TAF LEGE 302300Z 3100/3124 VRB03KT 9999 SCT015 TX16/3114Z TN04/3106Z
PROB40
TEMPO 3100/3109 4000 BR BKN014
PROB30
TEMPO 3104/3108 0500 FG VV002
BECMG 3102/3104 02008KT
BECMG 3118/3120 30005KT
Aviation Weather