This section shows the meteorological information that is used in the practice of students in the pilot school at our center during training, so it may not be current and should be used at your own risk. AERBRAVA is not responsible for its use.
Loading...
METAR LEGE 200730Z 01006KT 320V050 9000 SHRA FEW015TCU SCT020 BKN035 07/05 Q1014 NOSIG
METAR LEGE 200700Z 01007KT 300V060 9999 RA FEW015TCU SCT020 BKN035 07/05 Q1014 NOSIG
METAR LEGE 200630Z VRB07KT 9000 SHRA FEW015TCU BKN020 BKN035 06/05 Q1014 NOSIG
METAR LEGE 200600Z 01013KT 320V060 9999 RA FEW015TCU BKN020 BKN035 06/05 Q1014 NOSIG
METAR LEGE 200530Z 01015KT 320V050 9999 RA FEW012 FEW015TCU BKN025 BKN035 07/05 Q1013 NOSIG
METAR LEGE 200500Z 01015KT 320V050 8000 RA FEW012 FEW015TCU BKN025 BKN035 07/05 Q1013 NOSIG
METAR LEGE 200430Z 01015KT 320V050 6000 SHRA FEW012 FEW015TCU BKN025 BKN035 08/06 Q1013 NOSIG
METAR LEGE 200400Z 01014KT 320V060 4000 +SHRA SCT012 FEW015TCU BKN020 BKN030 08/06 Q1013 NOSIG
SPECI LEGE 200336Z 01015KT 330V040 5000 +SHRA SCT012 FEW015TCU BKN020 BKN030 08/06 Q1014 NOSIG
METAR LEGE 200330Z 01014KT 340V040 5000 SHRA SCT012 FEW015TCU BKN020 BKN030 08/07 Q1014 NOSIG
METAR LEGE 200300Z 02012KT 340V060 7000 SHRA SCT008 FEW015TCU BKN020 BKN030 08/07 Q1014 NOSIG
METAR LEGE 200230Z 01013KT 340V050 7000 SHRA SCT008 FEW015TCU BKN020 BKN030 08/07 Q1014 NOSIG
METAR LEGE 200200Z 01015KT 340V040 9000 RA SCT008 FEW015TCU BKN020 BKN030 08/07 Q1014 NOSIG
TAF LEGE 200500Z 2006/2106 01009KT 8000 FEW010 BKN020 TX11/2014Z TN05/2006Z
TEMPO 2006/2015 4000 RA SHRA FEW015TCU
PROB40
TEMPO 2006/2010 01015G25KT
TEMPO 2015/2106 4000 BR
BECMG 2021/2023 VRB04KT