ENG ESP
Escola de Pilots
Telèfon 972234126 972 23 41 26
 

Informació meteorològica aeronàutica

 

En aquest apartat apareix la informació meteorològica aeronàutica que és utilitzada a les pràctiques dels alumnes de l’Escola de Pilots del nostre centre durant la seva formació, pel que pot no ser actual i s’hauria d’utilitzar pel seu propi compte i risc. AERBRAVA no es fa responsable del seu ús.

 

TEMPS ACTUAL

Carregant..

sat24.com

Servei Meteorològic de Catalunya

 
LEGE 192300Z 28004KT CAVOK 08/07 Q1017
LEGE 192230Z 00000KT CAVOK 09/08 Q1017
LEGE 192200Z 00000KT CAVOK 09/07 Q1018
LEGE 192130Z 00000KT CAVOK 10/07 Q1018
LEGE 192100Z 00000KT CAVOK 10/07 Q1018
LEGE 192030Z 00000KT CAVOK 11/08 Q1018
LEGE 192000Z 00000KT CAVOK 13/09 Q1018
LEGE 191930Z 19001KT CAVOK 13/09 Q1017
LEGE 191900Z 16003KT 110V190 CAVOK 14/08 Q1017
LEGE 191830Z 14004KT 100V170 CAVOK 15/08 Q1017
LEGE 191800Z 13006KT 110V170 CAVOK 16/08 Q1017
LEGE 191730Z 15006KT 120V190 CAVOK 17/07 Q1017

TAF LEGE 191700Z 1918/2018 VRB04KT 9999 FEW020 TX23/2013Z TN08/2006Z
PROB30
TEMPO 1920/2003 3000 BR
TEMPO 2013/2017 15010KT

Aviation Weather

 
Aerbrava en el facebook Aerbrava en el twitter Aerbrava instagram
No utilitzem cookies, no recaptem ni cedim dades de caràcter personal dels usuaris. Click AQUÍ, per a més informació sobre la Política de Cookies.

¡html Vàlid! ¡CSS Vàlid!