ENG ESP
Escola de Pilots
Telèfon 972234126 972 23 41 26
 
Aerbrava - Vents Europa

Meteorologia per Pilots

 

La informació meteorològica que apareix s’utilitza a les pràctiques dels alumnes als seus estudis de pilot en el nostre centre de formació aeronàutica ATO, per la qual cosa pot no ser actual i s’hauria d’utilitzar pel seu propi compte i risc. AERBRAVA no es fa responsable del seu ús.

 
 

Mapes de vent d’Europa

Nivell de vol                           Hora UTC                 

FL050                       00    06    12    18

FL100                       00    06    12    18

FL140                       00    06    12    18

FL180                       00    06    12    18

FL240                       00    06    12    18

FL270                       00    06    12    18

FL300                       00    06    12    18

FL320                       00    06    12    18

FL340                       00    06    12    18

FL360                       00    06    12    18

FL390                       00    06    12    18

FL410                       00    06    12    18

FL450                       00    06    12    18

FL530                       00    06    12    18

 

AVINOR Internet Pilot Planning Center

Aerbrava en el facebook Aerbrava en el twitter Aerbrava instagram
No utilitzem cookies, no recaptem ni cedim dades de caràcter personal dels usuaris. Click AQUÍ, per a més informació sobre la Política de Cookies.

¡html Vàlid! ¡CSS Vàlid!